Name | 180 | |
Robin Kreienkamp | 2 | |
Leon Niemann | 2 | |
Moritz Gillmann | 2 | |
Andrè Lichte | 1 | |
Danny Hümme | 1 | |
Nick Schwerdtfeger | 1 | |
Fabian Ahlswede | 1 | |
Dennis Dingenthal | 1 | |
Anton Franke | 1 | |
Eyk Baumgardt | 1 | |
Renè Blechstein | 1 | |
Florian Strenger | 1 | |
Marius Szameitat | 1 | |
Pascal Brackmann | 1 |
Name | HS | |
Renè Blechstein | 171 | |
Patrick Albrecht | 171 | |
Jan Bartels | 171 | |
Andre Lichte | 171 | |
Luke Niemann | 170 | |
Pascal Brackmann | 160 | |
Marc Niemann | 160 | |
Nicolas Schmidt | 160 | |
Luke Niemann | 160 | |
Thomas Mai | 156 | |
Axel Unverhau | 152 | |
Mathis Nehrbaß | 151 | |
Adrian Schomburg | 145 | |
Florian Strenger | 141 | |
Steffen Scheffler | 140 17x | |
Dennis Dingenthal | 140 16x | |
Nick Schwerdtfeger | 104 14x | |
Mathis Nehrbaß | 140 10x | |
Eyk Baumgardt | 140 10x | |
Pascal Brackmann | 140 10x | |
Moritz Gillmann | 140 9x | |
Robin Kreienkamp | 140 8x | |
Anton Franke | 140 8x | |
Daniel Streckenbach | 140 7x | |
Andreas Armbrecht | 140 7x | |
Fabian Ahlswede | 140 6x | |
Danny Hümme | 140 4x | |
Thomas Mai | 140 4x | |
Florian Strenger | 140 4x | |
Andrè Lichte | 140 4x | |
Marius Szameitat | 140 4x | |
Hartmut Buchholz | 140 3x | |
Jan Bartels | 140 3x | |
Holger Kujawa | 140 3x | |
Peter Lettke | 140 3x | |
Joschka Henne-Wellner | 140 3x | |
Johannes Lehmann | 140 3x | |
Rudolf Tissen | 140 2x | |
Leon Niemann | 140 2x | |
Alfred Steinhoff | 140 2x | |
Axel Unverhau | 140 2x | |
Luke Niemann | 140 2x | |
Jonas Traupe | 140 2x | |
Raffael Brackmann | 140 | |
Marc Niemann | 140 | |
Adrian Schomburg | 140 | |
Moritz Overhageböck | 140 | |
Jürgen Ahrens | 140 | |
Jose Serras | 140 | |
Nils Hoffmann | 140 |
Name | HF | |
Florian Strenger | 145 | |
Nick Schwerdtfeger | 145 | |
Eyk Baumgardt | 144 | |
Marc Niemann | 125 | |
Moritz Gillmann | 117 | |
Robin Kreienkamp | 114 | |
Peter Lettke | 112 | |
Fabian Ahlswede | 110 | |
Marc Niemann | 110 | |
Anton Franke | 106 | |
Pascal Brackmann | 105 | |
Axel Unverhau | 104 | |
Steffen Scheffler | 102 | |
Florian Strenger | 100 | |
Name | BF | |
Luke Niemann | 130 | |
Robin Kreienkamp | 122 | |
Jürgen Ahrens | 122 | |
Thomas Mai | 118 | |
Daniel Streckenbach | 90 | |
Andreas Armbrecht | 90 |
Name | LD | |
Eyk Baumgardt | 17 2x | |
Nick Schwerdtfeger | 17 | |
Steffen Scheffler | 17 | |
Marc Niemann | 17 | |
Dennis Dingenthal | 17 | |
Nick Schwerdtfeger | 18 3x | |
Steffen Scheffler | 18 2x | |
Thomas Mai | 18 2x | |
Robin Kreienkamp | 18 | |
Pascal Brackmann | 18 | |
Moritz Gillmann | 18 | |
Alfred Steinhaoff | 18 | |
Nick Schwerdtfeger | 19 3x | |
Moritz Gillmann | 19 | |
Robin Kreienkamp | 19 | |
Steffen Scheffler | 19 | |
Luke Niemann | 19 | |
Marius Szameitat |
19 | |
Dennis Dingenthal | 19 | |
Eyk Baumgardt + Marc Niemann | 19 | |
Marius Szameitat | 20 2x | |
Steffen Scheffler | 20 2x | |
Dennis Dingenthal | 20 2x | |
Andrè Lichte | 20 | |
Florian Strenger | 20 | |
Axel Unverhau | 20 | |
Nick Schwerdtfeger + Thomas Mai | 20 | |
Marc Niemann + Pascal Brackmann | 20 | |
Dennis Dingenthal + Nicolas Schmidt | 20 | |
Moritz Gillmann | 20 |